| 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
					 | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					間欠運転、交互運転 | 
					その他サービス業 | 
					A市クリーンセンター 様 | 
					投資改善 | 
					12.1年 | 
					工場 | 
					5000千円 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					保温対策 | 
					その他製造業 | 
					協業組合太成 様 | 
					投資改善 | 
					1.8年 | 
					工場 | 
					100千円 | 
					  | 
				
				
					| 受変電設備 | 
					変圧器の統合 | 
					その他製造業 | 
					協業組合太成 様 | 
					投資改善 | 
					3.8年 | 
					工場 | 
					150千円 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					不要照明の消灯(昼休み時の消灯) | 
					その他製造業 | 
					協業組合太成 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					保温対策 | 
					その他製造業 | 
					協業組合太成 様 | 
					投資改善 | 
					3.1年 | 
					工場 | 
					516千円 | 
					  | 
				
				
					| その他 | 
					不要時の電源OFF | 
					その他製造業 | 
					協業組合太成 様 | 
					投資改善 | 
					0.4年 | 
					工場 | 
					18千円 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					その他製造業 | 
					協業組合太成 様 | 
					投資改善 | 
					9.4年 | 
					工場 | 
					2700千円 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					吐出圧力の低減 | 
					その他製造業 | 
					協業組合太成 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の活用(日負荷線図の活用を含む) | 
					その他製造業 | 
					協業組合太成 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の活用(日負荷線図の活用を含む) | 
					その他製造業 | 
					羽前絹練株式会社		 様 | 
					投資改善 | 
					2.3年 | 
					工場 | 
					300千円 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					蒸気ドレンの回収、排熱利用 | 
					その他製造業 | 
					羽前絹練株式会社		 様 | 
					投資改善 | 
					1.1年 | 
					工場 | 
					1000千円 | 
					  | 
				
				
					| 給排水、排水処理、衛生設備 | 
					インバータの導入 | 
					その他製造業 | 
					羽前絹練株式会社		 様 | 
					投資改善 | 
					8.5年 | 
					工場 | 
					110千円 | 
					  | 
				
				
					| 給排水、排水処理、衛生設備 | 
					インバータの導入 | 
					その他製造業 | 
					羽前絹練株式会社		 様 | 
					投資改善 | 
					1.1年 | 
					工場 | 
					750千円 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					その他製造業 | 
					羽前絹練株式会社		 様 | 
					投資改善 | 
					8.4年 | 
					工場 | 
					160千円 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					保温対策 | 
					その他製造業 | 
					羽前絹練株式会社		 様 | 
					投資改善 | 
					0.6年 | 
					工場 | 
					175千円 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					運転台数の削減 | 
					その他製造業 | 
					羽前絹練株式会社		 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 生産設備 | 
					待機電力の削減 | 
					その他製造業 | 
					羽前絹練株式会社		 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					工場 | 
					 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					保温対策 | 
					その他製造業 | 
					T株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					1.1年 | 
					工場 | 
					500千円 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の導入(電気使用量の見える化装置の導入を含む) | 
					その他製造業 | 
					T株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					3.0年 | 
					工場 | 
					600千円 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					個別スイッチ設置 | 
					その他製造業 | 
					T株式会社 様 | 
					投資改善 | 
					2.4年 | 
					工場 | 
					180千円 | 
					  |