| 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
					 | 
				
				
					| 照明 | 
					人感センサーの設置、照度センサーの設置 | 
					事務所・研究所 | 
					Y研究所 様 | 
					投資改善 | 
					8.4年 | 
					ビル | 
					252千円 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の導入(電気使用量の見える化装置の導入を含む) | 
					事務所・研究所 | 
					Y研究所 様 | 
					投資改善 | 
					0.5年 | 
					ビル | 
					400千円 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					運転台数の削減 | 
					事務所・研究所 | 
					Y研究所 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					事務所・研究所 | 
					Y研究所 様 | 
					投資改善 | 
					5.8年 | 
					ビル | 
					1250千円 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					インバータの導入 | 
					事務所・研究所 | 
					Y研究所 様 | 
					投資改善 | 
					2.9年 | 
					ビル | 
					4600千円 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					設定温度の適正化 | 
					事務所・研究所 | 
					Y研究所 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					運転時間の短縮(待機時) | 
					事務所・研究所 | 
					Y研究所 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					インバータの導入 | 
					事務所・研究所 | 
					Y研究所 様 | 
					投資改善 | 
					6.3年 | 
					ビル | 
					2030千円 | 
					  | 
				
				
					| 受変電設備 | 
					変圧器の統合 | 
					医療 | 
					社団医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーション病院 様 | 
					投資改善 | 
					8.8年 | 
					ビル | 
					630千円 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					タスクアンビエント照明の導入 | 
					医療 | 
					社団医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーション病院 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					外気導入量・換気量の適正化 | 
					医療 | 
					社団医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーション病院 様 | 
					投資改善 | 
					6.7年 | 
					ビル | 
					2190千円 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					医療 | 
					社団医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーション病院 様 | 
					投資改善 | 
					10.9年 | 
					ビル | 
					490千円 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					設定温度の適正化 | 
					医療 | 
					社団医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーション病院 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					高効率空調機への更新 | 
					医療 | 
					社団医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーション病院 様 | 
					投資改善 | 
					33.8年 | 
					ビル | 
					50160千円 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					全熱交換換気設備の導入、有効活用 | 
					医療 | 
					社団医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーション病院 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| OA・事務機器 | 
					節電モード設定(待機電力の削減) | 
					医療 | 
					社団医療法人 河北医療財団 河北リハビリテーション病院 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					非生産(不要)時・休日の稼働台数削減 | 
					食料品 | 
					A食品工業 I工場 様 | 
					投資改善 | 
					1.1年 | 
					工場 | 
					20千円 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の導入(電気使用量の見える化装置の導入を含む) | 
					食料品 | 
					A食品工業 I工場 様 | 
					投資改善 | 
					1.6年 | 
					工場 | 
					400千円 | 
					  | 
				
				
					| コンプレッサ、エア配管、エア機器 | 
					コンプレッサの統合、台数削減 | 
					食料品 | 
					A食品工業 I工場 様 | 
					投資改善 | 
					4.0年 | 
					工場 | 
					300千円 | 
					  | 
				
				
					| 受変電設備 | 
					変圧器の統合 | 
					食料品 | 
					A食品工業 I工場 様 | 
					投資改善 | 
					4.0年 | 
					工場 | 
					300千円 | 
					  |