| 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
					 | 
				
				
					| 照明 | 
					照明の間引き | 
					介護・福祉 | 
					特別養護老人ホーム永光荘 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					空気比の適正化 | 
					介護・福祉 | 
					特別養護老人ホーム永光荘 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					空調換気設備の清掃 (熱交換器、フィルタ等) | 
					介護・福祉 | 
					特別養護老人ホーム永光荘 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					空調換気設備の清掃 (熱交換器、フィルタ等) | 
					公共・教育 | 
					A市庁舎 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					公共・教育 | 
					A市庁舎 様 | 
					投資改善 | 
					1.0年 | 
					ビル | 
					1600千円 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					不要照明の消灯(昼休み時の消灯) | 
					公共・教育 | 
					A市庁舎 様 | 
					投資改善 | 
					0.1年 | 
					ビル | 
					200千円 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					季節による設定温度変更 | 
					公共・教育 | 
					A市庁舎 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					設定温度の適正化 | 
					公共・教育 | 
					A市庁舎 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					外気導入量・換気量の適正化 | 
					公共・教育 | 
					A市庁舎 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					外気導入量・換気量の適正化 | 
					公共・教育 | 
					A市庁舎 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					季節による設定温度変更 | 
					公共・教育 | 
					A市庁舎 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					設定温度の適正化 | 
					公共・教育 | 
					A市庁舎 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					空気比の適正化 | 
					公共・教育 | 
					A市庁舎 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					設定温度の適正化 | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					その他 | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					運転時間の短縮(待機時) | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					投資改善 | 
					0.9年 | 
					ビル | 
					12千円 | 
					  | 
				
				
					| その他 | 
					その他 | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| OA・事務機器 | 
					節電モード設定(待機電力の削減) | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 給排水、排水処理、衛生設備 | 
					その他 | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  |