| 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
						 
						 
					 | 
					
					 | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					運転時間の短縮(待機時) | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					高効率照明への更新 | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					投資改善 | 
					0.9年 | 
					ビル | 
					12千円 | 
					  | 
				
				
					| その他 | 
					その他 | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| OA・事務機器 | 
					節電モード設定(待機電力の削減) | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 給排水、排水処理、衛生設備 | 
					その他 | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					室外機への散水、日射対策、移設 | 
					介護・福祉 | 
					社団医療法人呉羽会 介護老人保健施設ガーデニア 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| デマンド管理 | 
					デマンド監視制御装置の活用(日負荷線図の活用を含む) | 
					事務所・研究所 | 
					独立行政法人 都市再生機構西日本支社 様 | 
					投資改善 | 
					1.2年 | 
					ビル | 
					250千円 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					運転時間の短縮 (立ち上げ時間の変更) | 
					事務所・研究所 | 
					独立行政法人 都市再生機構西日本支社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					設定温度の適正化 | 
					事務所・研究所 | 
					独立行政法人 都市再生機構西日本支社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					空気比の適正化 | 
					事務所・研究所 | 
					独立行政法人 都市再生機構西日本支社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 受変電設備 | 
					変圧器の統合 | 
					事務所・研究所 | 
					独立行政法人 都市再生機構西日本支社 様 | 
					投資改善 | 
					4.7年 | 
					ビル | 
					200千円 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					外気導入量・換気量の適正化 | 
					事務所・研究所 | 
					独立行政法人 都市再生機構西日本支社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					設定温度の適正化 | 
					事務所・研究所 | 
					独立行政法人 都市再生機構西日本支社 様 | 
					運用改善 | 
					 | 
					ビル | 
					 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					照明の間引き | 
					事務所・研究所 | 
					独立行政法人 都市再生機構西日本支社 様 | 
					投資改善 | 
					1.7年 | 
					ビル | 
					764千円 | 
					  | 
				
				
					| ボイラー、給湯設備、蒸気配管 | 
					その他 | 
					事務所・研究所 | 
					独立行政法人 都市再生機構西日本支社 様 | 
					運用改善 | 
					1.1年 | 
					ビル | 
					30千円 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					インバータの導入 | 
					事務所・研究所 | 
					独立行政法人 都市再生機構西日本支社 様 | 
					投資改善 | 
					3.1年 | 
					ビル | 
					660千円 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					インバータの導入 | 
					事務所・研究所 | 
					独立行政法人 都市再生機構西日本支社 様 | 
					投資改善 | 
					3.5年 | 
					ビル | 
					746千円 | 
					  | 
				
				
					| その他 | 
					その他 | 
					事務所・研究所 | 
					Aビル 様 | 
					投資改善 | 
					1.1年 | 
					ビル | 
					100千円 | 
					  | 
				
				
					| 照明 | 
					人感センサーの設置、照度センサーの設置 | 
					事務所・研究所 | 
					Aビル 様 | 
					投資改善 | 
					2.9年 | 
					ビル | 
					35千円 | 
					  | 
				
				
					| 空調設備、換気設備 | 
					インバータの導入 | 
					事務所・研究所 | 
					Aビル 様 | 
					投資改善 | 
					4.5年 | 
					ビル | 
					350千円 | 
					  |